fnctId=appProgram,fnctNo=0
총 68 건이 등록되었습니다.
| 프로그램명 | [수강신청] 정원 초과된 전공 교과목 수강신청 요청안내(재학생) 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2026-02-20 00:00 ~ 2026-03-07 00:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 260-270-2327 | 정원 | 30명 |
| 신청자수 | 6 명 | ||
| 프로그램명 | 어학성적표 제출(26.1학기 성적우수장학선발 조건) 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-12-29 00:00 ~ 2026-01-26 11:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 또는 직접제출 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 0632702327 | 정원 | 50명 |
| 신청자수 | 14 명 | ||
| 프로그램명 | 공학인증 최종보고서 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-12-24 00:00 ~ 2026-01-06 23:50 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 학과사무실 | 정원 | 20명 |
| 신청자수 | 8 명 | ||
| 프로그램명 | 다전공 학점 중복인정 신청 제출양식_산업정보서식 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-12-22 00:00 ~ 2025-12-31 00:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 2702327 | 정원 | 20명 |
| 신청자수 | 1 명 | ||
| 프로그램명 | 미출석취업인정 최종 인정 서류_1인대상 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-12-26 00:00 ~ 2025-12-31 00:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 2702327 | 정원 | 2명 |
| 신청자수 | 1 명 | ||
| 프로그램명 | 하반기 보안카드 사용 현황 조사 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-11-24 00:00 ~ 2025-11-28 23:50 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 2702327 | 정원 | 50명 |
| 신청자수 | 4 명 | ||
| 프로그램명 | 2025학년도 2학기 균형교양교과목 수강취소원 및 동의서 제출(25년도 신입생) 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-08-20 00:00 ~ 2025-08-27 13:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 또는 대면제출가능 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 063-270-2327 | 정원 | 30명 |
| 신청자수 | 0 명 | ||
| 프로그램명 | 성적장학은 위한 어학성적 제출 확인 및 학생회활동 포인트 이의신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-07-18 00:00 ~ 2025-07-23 18:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 063-270-2327 | 정원 | 100명 |
| 신청자수 | 3 명 | ||
| 프로그램명 | 25.2학기 성적우수장학생 선발을 위한 어학성적표 제출 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-07-01 00:00 ~ 2025-07-17 12:00 | ||
| 진행장소 | 대면 또는 온라인 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 270-2327 | 정원 | 50명 |
| 신청자수 | 8 명 | ||
| 프로그램명 | 다전공 중복학점 신청(25년도 8월졸업예정자) 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-07-01 00:00 ~ 2025-07-03 12:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 학과사무실 |
| 진행자연락처 | 270-2327 | 정원 | 20명 |
| 신청자수 | 2 명 | ||
