이수체계도(2019학년도 기준)
이수체계도(2020학년도 기준)
* 유의사항:
1. 2020학년도 부터는 2/2 “정보시스템설계”가 “데이터분석과 R”로, 3/1 “유저인터페이스설계”가 “데이터시각화”로 대체과목으로 운영됨.
선후수이수체계도(2020학년도 기준)
| 지정교과목 | 개설학기(학년/학기) | 필수 선수과목 | 개설학기(학년/학기) |
|---|---|---|---|
| 자료구조 | 2/2 | C언어기초 | 1/2 |
| 경영과학2 | 3/1 | 경영과학1 | 2/2 |
| 통계적품질관리 | 3/1 | 공업통계 | 2/1 |
| 컴퓨터시뮬레이션 | 3/1 | 공업통계 | 2/1 |
| 3D 프린팅과 디자인사고 | 3/2 | 생산공학및실습 | 2/2 |
| 실험계획법 | 3/2 | 공업통계 | 2/1 |
| 신뢰성공학 | 4/1 | 공업통계 | 2/1 |
| 생산관리사례연구 | 3/2 | 생산관리 | 3/1 |
| 도요다생산시스템 | 4/1 | 생산관리 | 3/1 |
| 종합설계프로젝트 | 4/1, 4/2 | 창의적공학설계입문 | 1/2 |
| 공업통계 | 2/1 | ||
| 경영과학1 | 2/2 | ||
| 생산공학및실습 | 2/2 |
* 유의사항:
1. “창의적공학설계”는 2020학년도부터 “종합설계프로젝트”로 교과명칭 변경 운영.
2. 공학교육이수자는 선후수체계를 반드시 준수해야하며, 미준수시 과목취득이 인정되지 않음.


